
Descrição:
Marca: | |
|---|---|
| Modelo: | VX230Z |
| Tamanho de exibição: | 23.6" TFT - HVA |
| Resolução: | 1920x1080 Pixels @75Hz |
| Inclinação do Pixel: | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Frequência: | 30-81KHz |
| Cores de exibição: | 16.7M (8-bit) |
| Brilho: | 200cd/m²(Typical) |
| Relação de contraste: | 3000:1(Typical) |
| Tempo de resposta: | 20 (Tip.) (G a G) ms |
| Ângulo de visão (CR?10): | (E/D/B/D) 89/89/89/89 (Típico) |
| Interface: | 1 x VGA 1 x HDMI |
| Consumo: | <30W |
| Em espera (DPMS): | <0,5W |
| Multi Idiomas: | 11,(inglês, francês, alemão, italiano, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, japonês, espanhol, português, russo) |
| VESA: | 75mm x 75mm |
| Plug&Play: | Sim |
| Cor: | Preto |
| Acessórios: | Cabo de energia Cabo HDMI Manual do usuário |
| Dimensões (Com suporte, W*H*D): | 540 x 320 x 390 mm |
MONITOR, CABO HDMI, CABO DE FORÇA












